ll Premio Scolastico della Fondazione Cesare e Iside Lavezzari consiste in un riconoscimento annuale destinato agli allievi che abbiano conseguito il miglior diploma o licenza presso le scuole medie superiori o scuole professionali del Cantone Ticino (escluse le scuole universitarie).
Ogni premio è costituito da un assegno e da una medaglia speciale.
La competizione è aperta senza distinzione di nazionalità ma rivolta agli allievi domiciliati nel Distretto di Mendrisio che abbiano conseguito il risultato più elevato nell’anno scolastico presso le istituzioni superiori o professionali del Ticino.
Elenco allievi premiati per l’anno 2024
| PONS Laura Sonia, Tremona | media 5.96 | Liceo cantonale, Mendrisio, migliore maturità in assoluto |
| FANTINI Giada, Balerna | media 5.70 | Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, operatrice socioassistenziale AFC, assistenza infanzia, tirocinio a temo pieno con maturità integrata |
| CEREGHETTI Yuri, S.Pietro | media 5.60 | Centro professionale commerciale, Chiasso, post AFC impegato di commercio |
| SALIHOVIC Melissa, Mendrisio | media 5.60 | Centro professionale sociosanotario medico-tecnico, Lugano, maturità professionale indirizzo sanità e socialità |
Elenco allievi premiati per l’anno 2023
| FORMENTI Camilla, Balerna | Media 5.86 | Liceo cantonale, Mendrisio |
| BETTEGA Camilla, Caneggio | Media 5.70 | Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, Canobbio |
| NOLASCO Laura, Stabio | Media 5.48 | Scuola cantonale di commercio, Bellinzona |
Elenco allievi premiati per l’anno 2022
| TEOLDI Nora, Castel San Pietro | Media 5.93 | Liceo cantonale, Mendrisio |
| RAMPA Fabio, Morbio Superiore | Media 5.6 | Centro professionale commerciale, Chiasso |
| ZANNONI Matilde, Vacallo | Media 5.5 | Centro professionale sociosanitario medico-tecnico, Lugano |
| OSTINELLI Federica, Ligornetto | Media 5.5 | Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali |
Premiati degli anni precedenti
Elenco allievi premiati per l’anno 2021
| ROSSI Matilda Sofia, Arzo | media 5.71 | Liceo cantonale, Mendrisio, migliore maturità in assoluto |
| MONTORFANO Fabiano, Castel S. Pietro | media 5.70 | Scuola d’arti e mestieri, Canobbio, elettronico multimediale AFC |
| LURATI Emma, Genestrerio | media 5.55 | Scuola cantonale di commercio, Bellinzona, maturità commerciale |
| MANINI Siria, S. Pietro | media 5.55 | Scuola cantonale di commercio, Bellinzona, maturità commerciale |
Elenco allievi premiati per l’anno 2020
| Chiara Banfi, Lugano | media 6.00 | Centro scolastico industrie artistiche (CSIA) |
| Sophie Vassalli, Mendrisio | media 5.90 | Centro professionale sociosanitario |
| Luca Bordoni, Locarno | media 5.80 | Centro professionale sociosanitario medico-tecnico |
| Nicole Grignola, Mendrisio | media 5.80 | Centro professionale sociosanitario |
| Tatiana Zeier, Lugano | media 5.80 | Centro professionale commerciale |
